Angabe des Lagebezugs mittels EPSG-Codes
Georeferenzierung | Abk. | EPSG-Code | Proj4-Parameter |
Geographische Koordinaten (Dezimalgrad) |
|||
GEO84 | 4326 | ||
GEO89 | 4258 | ||
Gauß-Krüger | |||
2ter Streifen | GK2 | 31466 | |
GK3 | 31467 | ||
GK4 | 31468 | ||
GK5 | 31469 | ||
UTM | |||
ETRS89 ohne führende Zonenangabe | UTM32s | 25832 | |
UTM33s | 25833 | ||
ETRS89 mit führender Zonenangabe | UTM32e | 4647 | +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=9 +k=0.9996 +x_0=32500000 +y_0=0 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs |
UTM33e | 5650 | +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=15 +k=0.9996 +x_0=33500000 +y_0=0 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs | |
WGS84 | UTM32w | 32632 | |
UTM33w | 32633 | ||
Lambert-Abbildung (Grad) | |||
LAMGw | 4839 |
Quellen: http://www.epsg-registry.org/ und http://epsg.io/ unter Zuhilfenahme der Übersicht auf http://www.geodatenzentrum.de/geodaten/gdz_rahmen.gdz_div?gdz_spr=deu&gdz_akt_zeile=6&gdz_anz_zeile=3